ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЙТИНГ ПОСТУПАЮЩИХ
по состоянию на 12:30 16 августа 2022 г.
специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) очная форма обучения на базе основного общего образования (9 классов) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований бюджета Вологодской области
(на зачисление идут первые 25 ОРИГИНАЛОВ аттестатов с наивысшим общим средним баллом аттестата)
Фамилия | Имя | Отчество |
Средний балл аттестата | Аттестат | РЕКОМЕНДОВАНЫ |
Бартинова | Екатерина | Николаевна | 4,95 | предоставлен | рекомендована |
Данилова | Елизавета | Алексеевна | 4,89 | предоставлен | рекомендована |
Глазова | Алиса | Сергеевна | 4,79 | не предоставлен | - |
Трохалева | Кира | Евгеньевна | 4,65 | не предоставлен | - |
Андронова | Виктория | Дмитриевна | 4,63 | предоставлен | рекомендована |
Бахметьева | Виктория | Павловна | 4,63 | предоставлен | рекомендована |
Мохова | Варвара | Олеговна | 4,63 | отозвано заявление | - |
Литомина | Анастасия | Викторовна | 4,58 | предоставлен | рекомендована |
Сафронова | Ксения | Олеговна | 4,50 | предоставлен | рекомендована |
Фёдоров | Аким | Артёмович | 4,45 | не предоставлен | - |
Юдина | Дарья | Романовна | 4,45 | не предоставлен | - |
Алпацкий | Сергей | Александрович | 4,37 | предоставлен | рекомендован |
Воронина | Виолетта | Павловна | 4,37 | не предоставлен | - |
Капралова | Диана | Дмитриевна | 4,37 | не предоставлен | - |
Нозадзе | Давид | Ревазович | 4,37 | предоставлен | рекомендован |
Коряковская | Ева | Сергеевна | 4,35 | предоставлен | рекомендована |
Смирнова | Юлия | Руслановна | 4,35 | предоставлен | рекомендована |
Трифанова | Юлия | Михайловна | 4,35 | не предоставлен | - |
Андронова | Анна | Дмитриевна | 4,32 | предоставлен | рекомендована |
Сергиенко | Милена | Сергеевна | 4,32 | предоставлен | рекомендована |
Тимова | Милана | Александровна | 4,32 | предоставлен | рекомендована |
Джусубалиева | Жаркынай | Женишбековна | 4,3 | предоставлен | рекомендована |
Елисеева | Мария | Андреевна | 4,26 | не предоставлен | - |
Трубникова | Ксения | Михайловна | 4,25 | предоставлен | рекомендована |
Абрамов | Андрей | Вячеславович | 4,24 | не предоставлен | - |
Минаева | Карина | Сергеевна | 4,24 | не предоставлен | - |
Мануилова | Вера | Валентиновна | 4,23 | отозвано заявление | - |
Власова | Валерия | Александровна | 4,21 | не предоставлен | - |
Корнышева | Альбина | Димитриевна | 4,21 | не предоставлен | - |
Попова | Виктория | Андреевна | 4,21 | предоставлен | рекомендована |
Казакова | Полина | Владимировна | 4,20 | предоставлен | рекомендована |
Лелина | Дарья | Александровна | 4,20 | предоставлен | рекомендована |
Диева | Диана | Алексеевна | 4,19 | не предоставлен | - |
Батанова | Кристина | Дмитриевна | 4,16 | не предоставлен | - |
Коханова | Виктория | Алексеевна | 4,16 | не предоставлен | - |
Власова | Елизавета | Сергеевна | 4,15 | предоставлен | рекомендована |
Глущак | Анастасия | Антоновна | 4,11 | предоставлен | рекомендована |
Шилова | Анастасия | Николаевна | 4,10 | предоставлен | рекомендована |
Добрякова | Майя | Андреевна | 4,10 | не предоставлен | - |
Крюкова | Виктория | Николаевна | 4,06 | не предоставлен | - |
Сущева | Карина | Сергеевна | 4,06 | не предоставлен | - |
Хамова | Эвелина | Сергеевна | 4,05 | не предоставлен | - |
Базылева | Анастасия | Алексеевна | 4,00 | не предоставлен | - |
Климакова | Любовь | Александровна | 4,00 | предоставлен | рекомендована |
Лукичева | Евгения | Павловна | 4,00 | не предоставлен | - |
Медведев | Денис | Олегович | 3,96 | предоставлен | рекомендован |
Горченкова | Ульяна | Геннадьевна | 3,95 | предоставлен | рекомендована |
Гросу | Диана | Владимировна | 3,95 | не предоставлен | - |
Фигурина | Виктория | Владимировна | 3,95 | не предоставлен | - |
Нижегородцева | Ксения | Константиновна | 3,95 | не предоставлен | - |
Воробьева | Алина | Павловна | 3,9 | предоставлен | рекомендована |
Кузнецова | Валерия | Николаевна | 3,84 | не предоставлен | - |
Французова | Дарья | Ивановна | 3,84 | не предоставлен | - |
Федоскова | Анастасия | Николаевна | 3,82 | предоставлен | - |
Рудь | Валерия | Романовна | 3,79 | предоставлен | - |
Клементьев | Олег | Викторович | 3,75 | не предоставлен | - |
Осадчук | Анна | Владимировна | 3,75 | не предоставлен | - |
Груздева | Дарья | Сергеевна | 3,74 | предоставлен | - |
Агафонова | Наталья | Станиславовна | 3,70 | не предоставлен | - |
Сорокина | Марина | Дмитриевна | 3,66 | не предоставлен | - |
Беляева | Анна | Валерьевна | 3,63 | не предоставлен | - |
Куклина | Кристина | Алексеевна | 3,58 | не предоставлен | - |
Филиппов | Александр | Александрович | 3,21 | не предоставлен | - |
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЙТИНГ ПОСТУПАЮЩИХ
по состоянию на 12:30 на 16 августа 2022 г.
специальность 43.02.13 Технология парикмахерского искусства очная форма обучения на базе основного общего образования (9 классов) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований бюджета Вологодской области
(на зачисление идут первые 25 ОРИГИНАЛОВ аттестатов с наивысшим общим средним баллом аттестата, успешно прошедшие вступительные испытания и предоставившие м/справку 086у с заключением профпатолога)
Фамилия | Имя | Отчество |
Средний балл аттестата | Аттестат | Справка 086у |
Вступительное испытание | Итоговый балл | РЕКОМЕНДОВАНЫ |
Пушкова | Елизавета | Алексеевна | 4,47 | не предоставлен | не предоставлена | 45 баллов | 8,97 | - |
Шипунова | Дарья | Вячеславовна | 4,25 | предоставлен | предоставлена | 50 баллов | 9,25 | рекомендована |
Мотасова | Юлия | Ивановна | 4,16 | предоставлен | предоставлена | 30 баллов | 7,16 | рекомендована |
Брикис | Анастасия | Игоревна | 4,15 | предоставлен | предоставлена | 35 баллов | 7,65 | рекомендована |
Краева | Анастасия | Алексеевна | 4,1 | не предоставлено | предоставлена | 50 баллов | 9,1 | - |
Орлова | Вера | Олеговна | 4,00 | предоставлен | предоставлена | 50 баллов | 9,00 | рекомендована |
Трепакова | Елизавета | Васильевна | 4,00 | предоставлен | предоставлена | 45 баллов | 9,50 | рекомендована |
Куликова | Таисия | Ильинична | 3,90 | предоставлен | предоставлена | 50 баллов | 8,9 | рекомендована |
Кувылева | Ольга | Алексеевна | 3,90 | предоставлен | предоставлена | 50 баллов | 8,90 | рекомендована |
Кузнецов | Артем | Сергеевич | 3,8 | предоставлен | предоставлена | 50 баллов | 8,80 | рекомендован |
Скопинцева | Дарья | Сергеевна | 3,8 | предоставлен | предоставлена | 50 баллов | 8,80 | рекомендована |
Федоскова | Анастасия | Николаевна | 3,82 | предоставлен | предоставлена | 50 баллов | 8,82 | рекомендована |
Попова | Кира | Витальевна | 3,77 | предоставлен | предоставлена | 30 баллов | 6,77 | рекомендована |
Заугарова | Вера | Павловна | 3,75 | предоставлен | предоставлена | 50 баллов | 8,75 | рекомендована |
Маркарян | Репсиме | Нориковна | 3,75 | предоставлен | предоставлена | 50 баллов | 8,75 | рекомендована |
Пошешулина | Елена | Васильевна | 3,75 | не предоставлен | не предоставлена | 50 баллов | 8,75 | - |
Груздева | Дарья | Сергеевна | 3,74 | предоставлен | не предоставлена | 25 баллов | 6,24 | рекомендована |
Егорова | Ева | Всеволодовна | 3,74 | предоставлен | предоставлена | 45 баллов | 8,24 | рекомендована |
Шабанова | Дарья | Александровна | 3,68 | не предоставлен | не предоставлена | 40 баллов | 7,68 | - |
Горошкова | Ксения | Алексеевна | 3,65 | предоставлен | предоставлена | 40 баллов | 7,65 | рекомендована |
Писарева | Екатерина | Александровна | 3,65 | не предоставлен | не предоставлена | 27.07.2022 | 3,65 | - |
Зеленкова | Анастасия | Михайловна | 3,63 | предоставлен | предоставлена | 50 баллов | 8,63 | рекомендована |
Олешова | Мария | Руслановна | 3,58 | не предоставлен | не предоставлена | 09.08.2022 | 3,58 | - |
Упадышова | Елизавета | Максимовна | 3,58 | предоставлен | не предоставлена | 30 баллов | 6,58 | рекомендована |
Смирнова | Анна | Денисовна | 3,55 | предоставлен | предоставлена | 40 баллов | 7,55 | рекомендована |
Румянцева | Юлиана | Руслановна | 3,53 | предоставлен | предоставлена | 50 баллов | 8,53 | рекомендована |
Иванова | Любава | Александровна | 3,50 | предоставлен | предоставлена | 30 баллов | 6,50 | рекомендована |
Дмитриев | Андрей | Сергеевич | 3,42 | предоставлен | предоставлена | 35 баллов | 6,92 | рекомендован |
Мирошникова | Дарья | Сергеевна | 3,26 | предоставлен | не предоставлена | 40 баллов | 7,26 | рекомендована |
Королихина | Ксения | Дмитриевна | 3,21 | предоставлен | не предоставлена | 40 баллов | 7,21 | рекомендована |
Специальности |
План |
Принято документов |
38.02.07 Банковское дело |
15 |
12 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
25 |
63 |
38.02.04 Коммерция (по отраслям) |
15 |
9 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения |
20 |
19 |
43.02.13. Технология парикмахерского искусства |
25 |
30 |
43.02.12. Технология эстетических услуг |
15 |
11 |
54.02.01. Дизайн (по отраслям) |
20 |
17 |
Итого: |
125 |
170 |
Специальности |
План |
Принято документов |
38.02.07 Банковское дело |
20 |
11 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
20 |
15 |
38.02.04 Коммерция (по отраслям) |
20 |
8 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения |
20 |
14 |
43.02.12 Технология эстетических услуг | 10 | 4 |
Итого: |
90 |
52 |
Специальности |
План |
Принято документов |
38.02.04 Коммерция (по отраслям) |
10 |
8 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения |
10 |
7 |
Итого: |
20 |
15 |
Специальности |
План |
Принято документов |
38.02.04 Коммерция (по отраслям) |
10 |
6 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения |
10 |
7 |
Итого: |
20 |
14 |